Tabla del resultado.
Llamazares logra el apoyo del 62,52
Madrid, 14 de noviembre de 2007
| Federaciones | total voto | | censo enviado cartas |
| Euskadi | 1073 | 67,91% | 1580 |
| Castilla y León | 630 | 65,02% | 969 |
| Galicia | 380 | 59,75% | 636 |
| Aragón | 570 | 58,88% | 968 |
| Fed. Exterior | 174 | 54,55% | 319 |
| Catalunya | 1940 | 53,95% | 3596 |
| Pais Valencià | 1937 | 52,59% | 3683 |
| Asturias | 2334 | 52,60% | 4437 |
| Castilla la Mancha | 823 | 48,07% | 1712 |
| Navarra | 360 | 42,06% | 856 |
| Cantabria | 111 | 41,11% | 270 |
| Murcia | 437 | 38,60% | 1132 |
| Madrid | 3874 | 37,41% | 10356 |
| Extremadura | 700 | 31,32% | 2235 |
| Canarias | 129 | 28,60% | 451 |
| Illes Balears | 207 | 25,40% | 815 |
| La Rioja | 71 | 37,97% | 187 |
| Andalucía | 6159 | 25,23% | 24409 |
| Total | 21909 | . | 58611 |
| votos nulos | 20 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario